
La refrigeradora LG 509 L GS51MPD combina un elegante diseño Side by Side en acero negro con compresor Smart Inverter y sistema Total No Frost. Su tecnología Multi Air Flow distribuye el aire frío entre los compartimentos, mientras que el panel LED táctil exterior, el congelamiento rápido, el fabricador de hielo manual Twist y los estantes de vidrio templado brindan comodidad y organización para toda la familia.
| Marca | LG |
| Modelo | GS51MPD |
| Tipo | Refrigeradora Side by Side |
| Capacidad neta | 509 L |
| Número de puertas | 2 |
| Sistema de enfriamiento | Total No Frost |
| Distribución de aire | Multi Air Flow |
| Compresor | Smart Inverter |
| Panel de control | LED táctil exterior |
| Congelamiento rápido | Sí |
| Dispensador de agua | No |
| Fabricador de hielo | Manual Twist |
| Fabricador automático de hielo | No |
| Estantes del refrigerador | 4 de vidrio templado |
| Estantes del congelador | 3 de vidrio templado |
| Cajones para frutas y verduras | 2 |
| Cajones del congelador | 2 |
| Compartimentos en las puertas | 4 en cada lado |
| Iluminación interior | LED superior en ambos compartimentos |
| Conectividad Wi-Fi | No |
| Smart Diagnosis | No |
| Consumo energético | 433 kWh/año |
| Eficiencia energética | A |
| Material de las puertas | VCM |
| Color | Acero negro |
| Alto | 178.6 cm |
| Ancho | 91 cm |
| Profundidad | 64.3 cm |
| Peso neto | 83 kg |
| Garantía del compresor | 2 años, según ficha LG Perú; confirmar condiciones |
Instalar sobre una superficie estable y nivelada, dejando espacio suficiente para la ventilación y apertura de ambas puertas. Distribuir los alimentos sin bloquear las salidas de aire, ajustar la temperatura desde el panel táctil y limpiar periódicamente los compartimentos siguiendo las indicaciones del fabricante.
Atención personalizada
¿Tienes alguna consulta? No dudes en contactar con nuestros vendedores.
Por lo general respondemos en cuestión de minutos.
